Calificaciones considerando 35 tareas en parcial
# | SOPORTE - Nombre | final | faltas |
1 | Barrales Flores Arturo Nain | 6.3 | 1 |
2 | Cabrera Cuaquentzi Daniela | 4.3 | 0 |
3 | Chavarria Frías Damary Emilia | 10.1 | 0 |
4 | Cozatl Cuautle Luis Enrique | 7.5 | 0 |
5 | Dorantes Cid Mayte Carolina | 8.1 | 1 |
6 | Fernández Gantes Itzel Guadalupe | 6.9 | 0 |
7 | Flores Mora Jafet Yair | 8.8 | 0 |
8 | Flores Villanueva Fernando | 1.5 | 0 |
9 | Garcia Sotero Anahí | 7.6 | 0 |
10 | Gomez Díaz Evelyn | 7.0 | 1 |
11 | Guevara Rodríguez Daniel | 7.4 | 0 |
12 | Guzmán Rojas jesica | 9.8 | 1 |
13 | Hernández Martínez Jessica vianey | 5.4 | 0 |
14 | Hernandez Sánchez Francisco Gabriel | 8.7 | 1 |
15 | Juárez Gutiérrez Jorge Ezequiel | 3.3 | 0 |
16 | Jurado Paisano Emmanuel | 6.0 | 0 |
17 | Limón Rodríguez Paulo César | 7.8 | 0 |
18 | Lopes Téllez Diego | 5.2 | 2 |
19 | Lopez Tlaxcaltecatl Carmen Carolina | 10.4 | 0 |
20 | Luna hernandez Jesús David | 6.0 | 1 |
21 | Mantilla Juárez esmeralda | 7.7 | 0 |
22 | Matlal Reyes Alan Beckham | 8.1 | 0 |
23 | Méndez palacios Joana Guadalupe | 8.1 | 1 |
24 | Muñoz Zempoalteca Edgar | 6.6 | 0 |
25 | Nombre Galeote jovany | 6.8 | 2 |
26 | Olivares Romero Kevin Arturo | 7.5 | 0 |
27 | Palalia Morales Adriana | 9.2 | 1 |
28 | Pérez inclan Araceli | 8.6 | 0 |
29 | Resendiz Lopez Ivan Andrik | 6.5 | 1 |
30 | Resendiz Neri Noé | 5.6 | 0 |
31 | Reyes Gutierrez Angel | 6.6 | 0 |
32 | Rico lara andrea | 5.7 | 0 |
33 | Rojas Salazar Adriana | 7.7 | 0 |
34 | Romero Romero Victoria | 8.7 | 0 |
35 | Ruiz trifundio carolina | 8.8 | 0 |
36 | Sanchez blancas Eduardo | 10.0 | 1 |
37 | Soto Silva Estefani | 6.6 | 1 |
38 | Tepox Flórez Jonathan Iván | 7.3 | 0 |
39 | Vazquez hernadez Luis ángel | 7.1 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario